Lisämoduulit
P4:ään on liitettävissä 40 moduulia ja uusia moduuleja syntyy jatkuvasti. Suosituimmat moduulit ovat:
Tietovarastot
![]() | Tiedostopankki Helpottaa suurten tiedostomäärien hallintaa ja esittämistä. | |
![]() |
Kuvapankki Kuvatiedostojen jakelu verkkopalvelussa. | |
![]() | Linkkipankki Automaattisesti päivittyvät linkkilistat. | |
![]() | Henkilötietopankki Henkilöstön yhteystietojen haku, ryhmittely ja esittäminen. | |
![]() | Jäsen/asiakasrekisteri Tietojen tallennus, luokitus, haku ym. |
Tiedotus/markkinointi
![]() | Uutismoduuli Uutispalstojen ja nostojen toteutus. | |
![]() | Postituslista Ilmoittaa sähköpostitse uusista uutisista. | |
![]() | Uutiskirje Sähköpostiin lähetettävä, kuvia sisältävä markkinointiviesti. | |
![]() | Tapahtumakalenteri Tapahtumien esittäminen ja ilmoittautumisten hallinta. | |
![]() | Koulutuskalenteri Koulutusten esittäminen ja ilmoittautumisten hallinta. | |
![]() | Koulutusvahti Ilmoittaa sähköpostitse käyttäjälle häntä kiinnostavista uusista koulutuksista. |
Käytettävyys
![]() | Haku Hakee sisällöstä ja liitetiedostoista. | |
![]() | Sivukartta Helpottaa rakenteen hahmottamista. Automaattisesti päivittyvä. | |
![]() | A-Ö-hakemisto Sivun sisällöt esitetään asiasanoittain ryhmiteltyinä. Automaattisesti päivittyvä. | |
![]() | Tekstiversio Verkkopalvelu ilman kuvia. Matkapuhelinkäyttäjille ja erikoisryhmille. Automaattisesti päivittyvä. |
Verkkokauppa
![]() | Verkkokauppa Tuotteiden esittely ja tilaus. | |
![]() | Verkkomaksu Tuotteiden maksaminen verkkopankkitunnuksilla. |
Interaktiiviset moduulit
![]() | Verkkokalenteri Esim. toimiston henkilökunnan tapahtumien, lomien ym. hallintaan. | |
![]() | Varausjärjestelmä Neuvotteluhuoneiden ym. resurssien varausten hallintaan. | |
![]() | Ilmoitustaulu Esimerkiksi ostetaan, myydään, vaihdetaan. | |
![]() | Keskustelufoorumi Verkkokeskustelua eri aihepiireissä. | |
![]() | Kyselymoduuli Kyselyjen toteuttaminen ja tulosten graafinen esittäminen. | |
![]() | Lomakkeet Palaute ym. lomakkeiden luonti. | |
![]() | Palautteenhallintajärjestelmä Palautteiden tallentaminen tietokantaan, ohjaaminen oikeille vastuuhenkilöille, seuranta ja tilastointi. | |
![]() | FAQ-pankki Usein kysyttyjä kysymyksiä sisältävä pankki. |
Hallinta ja tilastointi
![]() | Päätoimittajatoiminto Päätoimittaja hyväksyy ja julkaisee toimittajan luomaa sisältöä. | |
![]() | Käyttäjähallinta Käyttäjätunnusten ja –ryhmien hallinta. Mahdollistaa intranetin ja ekstranetin. | |
![]() | Käytön seuranta Verkkopalvelun käytön seuranta ja analysointi. |






































